<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Comment investir dans un immeuble de rapport &#224; Besan&#231;on ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/comment-investir-dans-un-immeuble-de-rapport-a-besancon.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/comment-investir-dans-un-immeuble-de-rapport-a-besancon.html</guid>
		<dc:date>2025-02-11T04:51:39Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>maxavis</dc:creator>


		<dc:subject>Immobilier</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Comment investir dans un immeuble de rapport &#224; Besan&#231;on ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/immobilier" rel="tag"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;dit immobilier : baisse des taux d'usure sur 20 ans et remont&#233;e des taux d'int&#233;r&#234;t, un effet tenaille fatal au march&#233; ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/credit-immobilier-baisse-des-taux-d-usure-sur-20-ans-et-remontee-des-taux-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/credit-immobilier-baisse-des-taux-d-usure-sur-20-ans-et-remontee-des-taux-d.html</guid>
		<dc:date>2022-03-29T16:13:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le march&#233; de l'immobilier est incroyablement r&#233;siliant. Les hausses de prix se poursuivent, dans la majorit&#233; des pays de l'OCDE. Des bulles immobili&#232;res. En France, la folie immobili&#232;re se poursuit, et la r&#233;cente baisse des taux de l'usure ne devrait pas calmer l'app&#233;tit d&#233;mesur&#233; des Fran&#231;ais pour la pierre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fin de la tr&#234;ve hivernale au 31 mars 2022</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/fin-de-la-treve-hivernale-au-31-mars-2022.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/fin-de-la-treve-hivernale-au-31-mars-2022.html</guid>
		<dc:date>2022-02-25T08:00:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;A partir du vendredi 1er avril 2022 au matin, les expulsions locatives sont autoris&#233;es &#224; reprendre, la tr&#234;ve hivernale prenant fin.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : la France manque de logements ? Plus de 3 millions de logements vacants en 2021 (soit 8.3% du parc immobilier)</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-la-france-manque-de-logements-plus-de-3-millions-de-logements.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-la-france-manque-de-logements-plus-de-3-millions-de-logements.html</guid>
		<dc:date>2021-11-15T18:34:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La France manque cruellement de logements disponibles, il faudrait en construire 200.000 par an, et pourtant, plus de 8% de son parc immobilier reste vacant. Ce taux augmente chaque ann&#233;e.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : quelle est la proportion de propri&#233;taires en France en 2021 ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-quelle-est-la-proportion-de-proprietaires-en-france-en-2021.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-quelle-est-la-proportion-de-proprietaires-en-france-en-2021.html</guid>
		<dc:date>2021-11-10T07:10:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'INSEE a publi&#233; sa derni&#232;re &#233;tude sur les logements en France, en retra&#231;ant l'&#233;volution de 1982 &#224; 2021. La France n'est pas le pays de propri&#233;taires dont on entend parler si souvent : seulement 58% des Fran&#231;ais sont propri&#233;taires de leur r&#233;sidence principale. La moyenne europ&#233;enne est de 70%.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier neuf : est-ce encore le bon moment pour acheter ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-est-ce-encore-le-bon-moment-pour-acheter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-est-ce-encore-le-bon-moment-pour-acheter.html</guid>
		<dc:date>2021-11-05T10:46:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les taux des cr&#233;dits immobiliers grimpent, les conditions d'octroi des pr&#234;ts immobiliers changent au 1er janvier 2022, est-ce encore le bon moment pour acheter dans le neuf avant la fin d'ann&#233;e 2021 ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : un march&#233; toujours aussi fou, record de volume, des prix au z&#233;nith, jusqu'&#224; quand ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-un-marche-toujours-aussi-fou-record-de-volume-des-prix-au-zenith.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-un-marche-toujours-aussi-fou-record-de-volume-des-prix-au-zenith.html</guid>
		<dc:date>2021-11-03T16:37:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le march&#233; de l'immobilier est en totale l&#233;vitation, aucune accroche rationnelle, les prix explosent et les Fran&#231;ais s'arrachent le moindre bien mis sur le march&#233;. Si l'on pouvait penser que l'inflation allait calmer la donne, les Notaires de France indiquent que verser de l'huile sur le feu ne ferait pas mieux...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Investissement immobilier : la crise sanitaire n'a rien chang&#233; pour 75% des investisseurs</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/investissement-immobilier-la-crise-sanitaire-n-a-rien-change-pour-75-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/investissement-immobilier-la-crise-sanitaire-n-a-rien-change-pour-75-des.html</guid>
		<dc:date>2021-10-15T13:27:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Une crise sanitaire ? Quelle crise ? Le Covid-19 n'aurait rien chang&#233; aux projets des investisseurs immobiliers. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage r&#233;cent concernant le dispositif Pinel et ses mises &#224; jour &#224; venir.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Bulle immobili&#232;re : Paris en zone rouge, loin devant New-York ou Londres, selon UBS</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/bulle-immobiliere-paris-en-zone-rouge-loin-devant-new-york-ou-londres-selon-ubs.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/bulle-immobiliere-paris-en-zone-rouge-loin-devant-new-york-ou-londres-selon-ubs.html</guid>
		<dc:date>2021-10-15T08:31:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La pr&#233;sence d'une bulle immobili&#232;re sur Paris n'est en rien une surprise. L'indicateur UBS de risque de bulle immobili&#232;re, appliqu&#233; &#224; 25 grandes villes dans le monde, fait ressortir Paris comme &#233;tant &#224; fort risque de correction des prix, loin devant New-York ou encore Londres.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier neuf : les offres promotionnelles se multiplient, plusieurs milliers d'euros &#224; la cl&#233;, car les ventes chutent...</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-les-offres-promotionnelles-se-multiplient-plusieurs-milliers-d.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-les-offres-promotionnelles-se-multiplient-plusieurs-milliers-d.html</guid>
		<dc:date>2021-10-14T10:06:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Signe suppl&#233;mentaire que le march&#233; de l'immobilier est sur le point de changer de tendance, la chute des ventes des biens en immobilier neuf. Les potentiels acheteurs n'arrivent pas &#224; obtenir leur cr&#233;dit, les ventes chutent, les promoteurs multiplient les remises et offres portant sur les frais de notaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
