<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Jour du d&#233;passement 2022 : c'&#233;tait d&#233;j&#224; le 5 mai 2022 ! De nouveau le 28 juillet ??</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/jour-du-depassement-2022-c-etait-deja-le-5-mai-2022-de-nouveau-le-28-juillet.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/jour-du-depassement-2022-c-etait-deja-le-5-mai-2022-de-nouveau-le-28-juillet.html</guid>
		<dc:date>2022-07-28T11:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;cologie</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Jour du d&#233;passement, en double ? Ces estimations du d&#233;passement de la consommation des ressources de la plan&#232;te laisse perplexe, mais peu importe. Il convient de sensibiliser les consommateurs, car ce sont bien eux qui doivent changer d'habitudes de consommation...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecologie" rel="tag"&gt;&#201;cologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;chauffement climatique : ce n'est pas encore mort selon 62% des Fran&#231;ais, le GIEC est d'accord !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/rechauffement-climatique-ce-n-est-pas-encore-mort-selon-62-des-francais-le-giec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/rechauffement-climatique-ce-n-est-pas-encore-mort-selon-62-des-francais-le-giec.html</guid>
		<dc:date>2022-04-05T14:55:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;cologie</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Dans quels projets &#224; impact, les Fran&#231;ais pr&#233;f&#232;rent-ils s'investir ? &lt;br class='autobr' /&gt;
62 % des Fran&#231;ais pensent qu'il est encore temps d'agir pour sauver notre plan&#232;te. Mais 51 % avouent ne s'&#234;tre jamais investis dans des projets &#224; impact Et seulement 3 % des entreprises ont d&#233;j&#224; contribu&#233; &#224; une action concr&#232;te. S'il est plus que temps d'agir pour la plan&#232;te et pour l'humanit&#233;, certains projets ont-ils plus de r&#233;sonance que d'autres sur les Fran&#231;ais ? Pour quels projets &#224; impact les Fran&#231;ais peuvent-ils (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecologie" rel="tag"&gt;&#201;cologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Jeudi 29 juillet 2021 : jour du d&#233;passement mondial #MoveTheDate, une solution, nos for&#234;ts !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/jeudi-29-juillet-2021-jour-du-depassement-mondial-la-solution-serait-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/jeudi-29-juillet-2021-jour-du-depassement-mondial-la-solution-serait-de.html</guid>
		<dc:date>2021-07-29T06:26:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>Biodiversit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>Espaces naturels</dc:subject>
		<dc:subject>Overshoot day</dc:subject>
		<dc:subject>Connerie humaine</dc:subject>
		<dc:subject>Recyclage</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cette ann&#233;e, le Jour du D&#233;passement est le jeudi 29 juillet 2021, rattrapant le recul ponctuel et exceptionnel observ&#233; en 2020 du fait de la pand&#233;mie de Covid-19. Les for&#234;ts, consid&#233;rablement menac&#233;es par notre mod&#232;le pr&#233;dateur de ressources, jouent pourtant un r&#244;le cl&#233; pour r&#233;guler le climat et ainsi repousser cette date fatidique.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biodiversite" rel="tag"&gt;Biodiversit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/espaces-naturels" rel="tag"&gt;Espaces naturels&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/overshoot-day" rel="tag"&gt;Overshoot day&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/connerie-humaine-140" rel="tag"&gt;Connerie humaine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/recyclage" rel="tag"&gt;Recyclage&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;cologie / Jour du d&#233;passement : la pand&#233;mie a fait gagner 3 semaines de r&#233;pit &#224; notre terre</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/ecologie-jour-du-depassement-la-pandemie-a-fait-gagner-3-semaines-de-repit-a-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/ecologie-jour-du-depassement-la-pandemie-a-fait-gagner-3-semaines-de-repit-a-la.html</guid>
		<dc:date>2020-08-21T17:20:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Transition &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>Biocapacit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cette ann&#233;e, le jour du d&#233;passement mondial tombe le 22 ao&#251;t 2020, &#224; cette date l'humanit&#233; aura consomm&#233; l'ensemble des ressources que la Terre peut r&#233;g&#233;n&#233;rer en un an.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-ecologique" rel="tag"&gt;Transition &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biocapacite" rel="tag"&gt;Biocapacit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Overshoot Day, le 29 juillet : Nous avons d&#233;j&#224; consomm&#233; toutes les ressources &#233;cologiques de la Terre pour cette ann&#233;e</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/overshoot-day-le-29-juillet-nous-avons-deja-consomme-toutes-les-ressources.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/overshoot-day-le-29-juillet-nous-avons-deja-consomme-toutes-les-ressources.html</guid>
		<dc:date>2019-07-29T08:05:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;cocitoyen</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Biocapacit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Empreinte &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>Overshoot day</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les ressources &#233;cologiques de la Terre sont utilis&#233;es 1,75 plus vite que les capacit&#233;s de r&#233;g&#233;n&#233;ration des &#233;cosyst&#232;mes, d'apr&#232;s l'ONG Global Footprint Network. Nous avons d&#233;j&#224; consomm&#233; toutes les ressources &#233;cologiques de la Terre pour cette ann&#233;e, le pire &#233;tant que la Terre ne fait pas de bilan comptable annuel... Il faudrait les ressources &#233;cologiques de 2,7 plan&#232;tes terre si tous les humains vivaient au m&#234;me niveau de vie que les Fran&#231;ais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecocitoyen" rel="tag"&gt;&#233;cocitoyen&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biocapacite" rel="tag"&gt;Biocapacit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/empreinte-ecologique" rel="tag"&gt;Empreinte &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/overshoot-day" rel="tag"&gt;Overshoot day&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Empreinte &#233;cologique, bio-capacit&#233;, th&#233;ories de l'effondrement et de la d&#233;croissance, faisons le point...</title>
		<link>https://www.zurbains.com/videos/empreinte-ecologique-bio-capacite-theories-de-l-effondrement-et-de-la.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/videos/empreinte-ecologique-bio-capacite-theories-de-l-effondrement-et-de-la.html</guid>
		<dc:date>2019-07-11T10:21:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>Biocapacit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Empreinte &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;croissance</dc:subject>
		<dc:subject>Collapsologie</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Une vid&#233;o claire et pr&#233;cise sur les th&#232;mes de la th&#233;orie du d&#233;passement de la bio-capacit&#233;, de l'effondrement, du d&#233;veloppement durable et autres th&#233;ories sur la d&#233;croissance. Vid&#233;o par Arthur Keller, NEXT.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/videos/" rel="directory"&gt;Vid&#233;os&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biocapacite" rel="tag"&gt;Biocapacit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/empreinte-ecologique" rel="tag"&gt;Empreinte &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/decroissance" rel="tag"&gt;D&#233;croissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/collapsologie" rel="tag"&gt;Collapsologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
