<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Inflation et craintes de r&#233;cession &#224; venir : comment r&#233;agissent financi&#232;rement les Fran&#231;ais &#224; l'approche de No&#235;l ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/inflation-et-craintes-de-recession-a-venir-comment-reagissent-financierement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/inflation-et-craintes-de-recession-a-venir-comment-reagissent-financierement.html</guid>
		<dc:date>2022-12-07T13:01:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Assurances</dc:subject>
		<dc:subject>Retraite</dc:subject>
		<dc:subject>Livret A</dc:subject>
		<dc:subject>Hausse des prix</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Dans un contexte &#233;conomique difficile, Revolut a men&#233; l'enqu&#234;te afin d'en savoir plus sur la fin d'ann&#233;e des Fran&#231;ais : D&#233;cisions financi&#232;res &#224; l'approche de no&#235;l, cadeaux malins et r&#233;solutions pro-pouvoir d'achat sont &#224; d&#233;couvrir dans cette &#233;tude.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/assurances" rel="tag"&gt;Assurances&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/retraite" rel="tag"&gt;Retraite&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/livret-a" rel="tag"&gt;Livret A&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/hausse-des-prix" rel="tag"&gt;Hausse des prix&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Livret &#233;pargne ZESTO : baisse du taux &#224; 0.90% au 1er septembre 2019</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/argent/livret-epargne-zesto-baisse-du-taux-a-0-90-au-1er-septembre-2019.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/argent/livret-epargne-zesto-baisse-du-taux-a-0-90-au-1er-septembre-2019.html</guid>
		<dc:date>2019-09-02T15:29:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Denis Lapalus</dc:creator>


		<dc:subject>Livret A</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Sans surprise, le livret &#233;pargne ZESTO de RCI Bank, le mieux disant du march&#233;, apr&#232;s la baisse de son principal concurrent DISTINGO de PSA Banque au 1er juillet dernier, abaisse &#224; son tour le taux de son livret &#233;pargne maison. Il passera de 1% &#224; 0.90% brut au 2 septembre 2019.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/argent/" rel="directory"&gt;Argent, il en faut encore ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/livret-a" rel="tag"&gt;Livret A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#201;pargne r&#233;glement&#233;e : 751 milliards d'euros d'encours en 2018, en hausse de +2.50%, le livret A superstar</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/argent/epargne-reglementee-751-milliards-d-euros-d-encours-en-2018-en-hausse-de-2-50.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/argent/epargne-reglementee-751-milliards-d-euros-d-encours-en-2018-en-hausse-de-2-50.html</guid>
		<dc:date>2019-09-02T15:28:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>


		<dc:subject>Livret A</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;L'&#233;pargne r&#233;glement&#233;e des m&#233;nages fran&#231;ais a atteint 751 milliards d'euros en 2018, en hausse de 2,5% en un an sous l'impulsion du livret A, selon un rapport publi&#233; jeudi par la Banque de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/argent/" rel="directory"&gt;Argent, il en faut encore ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/livret-a" rel="tag"&gt;Livret A&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
