<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Donner son num&#233;ro de t&#233;l&#233;phone personnel : plus de 40% des Fran&#231;ais le regrettent apr&#232;s coup</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/donner-son-numero-de-telephone-personnel-plus-de-40-des-francais-le-regrettent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/donner-son-numero-de-telephone-personnel-plus-de-40-des-francais-le-regrettent.html</guid>
		<dc:date>2026-03-31T06:10:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;41% des Fran&#231;ais ont d&#233;j&#224; regrett&#233; d'avoir partag&#233; leur num&#233;ro personnel...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/" rel="directory"&gt;Tendances Socio-Eco&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>1er mars : Journ&#233;e mondiale du compliment</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/journee-mondiale-journee-internationale/1er-mars-journee-mondiale-du-compliment.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/journee-mondiale-journee-internationale/1er-mars-journee-mondiale-du-compliment.html</guid>
		<dc:date>2026-03-01T07:31:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>alaune</dc:subject>
		<dc:subject>Journ&#233;e mondiale</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cr&#233;&#233;e en 2003 aux Pays Bas, cette journ&#233;e a &#233;t&#233; voulue par ses initiateurs comme &#233;tant la journ&#233;e la plus positive dans le monde.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/journee-mondiale-journee-internationale/" rel="directory"&gt;Journ&#233;e Mondiale, Journ&#233;e Internationale&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/alaune" rel="tag"&gt;alaune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/journee-mondiale" rel="tag"&gt;Journ&#233;e mondiale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La t&#234;te &#224; l'envers : les Fran&#231;ais, tout comme les Am&#233;ricains, craignent davantage l'inflation que le r&#233;chauffement climatique !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/la-tete-a-l-envers-les-francais-tout-comme-les-americains-craignent-davantage-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/la-tete-a-l-envers-les-francais-tout-comme-les-americains-craignent-davantage-l.html</guid>
		<dc:date>2023-10-12T14:44:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Transition &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>Hausse des prix</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;chauffement climatique</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le r&#233;chauffement climatique est le probl&#232;me mondial le plus important pour la majorit&#233; des nations, sauf pour les Fran&#231;ais. Ces derniers placent l'inflation devant le r&#233;chauffement climatique, sacr&#233;s mangeurs d'escargots !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-ecologique" rel="tag"&gt;Transition &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/hausse-des-prix" rel="tag"&gt;Hausse des prix&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/rechauffement-climatique" rel="tag"&gt;R&#233;chauffement climatique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;chauffement climatique : ce n'est pas encore mort selon 62% des Fran&#231;ais, le GIEC est d'accord !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/rechauffement-climatique-ce-n-est-pas-encore-mort-selon-62-des-francais-le-giec.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/rechauffement-climatique-ce-n-est-pas-encore-mort-selon-62-des-francais-le-giec.html</guid>
		<dc:date>2022-04-05T14:55:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;cologie</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Dans quels projets &#224; impact, les Fran&#231;ais pr&#233;f&#232;rent-ils s'investir ? &lt;br class='autobr' /&gt;
62 % des Fran&#231;ais pensent qu'il est encore temps d'agir pour sauver notre plan&#232;te. Mais 51 % avouent ne s'&#234;tre jamais investis dans des projets &#224; impact Et seulement 3 % des entreprises ont d&#233;j&#224; contribu&#233; &#224; une action concr&#232;te. S'il est plus que temps d'agir pour la plan&#232;te et pour l'humanit&#233;, certains projets ont-ils plus de r&#233;sonance que d'autres sur les Fran&#231;ais ? Pour quels projets &#224; impact les Fran&#231;ais peuvent-ils (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecologie" rel="tag"&gt;&#201;cologie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>iPhone/AppStore : les applications mobiles les plus t&#233;l&#233;charg&#233;es en France en 2020</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/technologies/iphone-appstore-les-applications-mobiles-les-plus-telechargees-en-france-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/technologies/iphone-appstore-les-applications-mobiles-les-plus-telechargees-en-france-en.html</guid>
		<dc:date>2020-12-02T08:05:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>actu_stats_ZURB</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Chaque ann&#233;e Apple France publie la liste des applications les plus t&#233;l&#233;charg&#233;es. Cette ann&#233;e encore, aucune surprise, les Apps de r&#233;seaux sociaux &#233;crasent le march&#233;. TikTok, WhatsApp, etc. Apple r&#233;compense l'App WakeOut au niveau mondial.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/technologies/" rel="directory"&gt;Technologies&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_stats_zurb" rel="tag"&gt;actu_stats_ZURB&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
