<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Jeudi 29 juillet 2021 : jour du d&#233;passement mondial #MoveTheDate, une solution, nos for&#234;ts !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/jeudi-29-juillet-2021-jour-du-depassement-mondial-la-solution-serait-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/jeudi-29-juillet-2021-jour-du-depassement-mondial-la-solution-serait-de.html</guid>
		<dc:date>2021-07-29T06:26:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>Biodiversit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>Espaces naturels</dc:subject>
		<dc:subject>Overshoot day</dc:subject>
		<dc:subject>Connerie humaine</dc:subject>
		<dc:subject>Recyclage</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Cette ann&#233;e, le Jour du D&#233;passement est le jeudi 29 juillet 2021, rattrapant le recul ponctuel et exceptionnel observ&#233; en 2020 du fait de la pand&#233;mie de Covid-19. Les for&#234;ts, consid&#233;rablement menac&#233;es par notre mod&#232;le pr&#233;dateur de ressources, jouent pourtant un r&#244;le cl&#233; pour r&#233;guler le climat et ainsi repousser cette date fatidique.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biodiversite" rel="tag"&gt;Biodiversit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/espaces-naturels" rel="tag"&gt;Espaces naturels&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/overshoot-day" rel="tag"&gt;Overshoot day&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/connerie-humaine-140" rel="tag"&gt;Connerie humaine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/recyclage" rel="tag"&gt;Recyclage&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Overshoot Day, le 29 juillet : Nous avons d&#233;j&#224; consomm&#233; toutes les ressources &#233;cologiques de la Terre pour cette ann&#233;e</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/overshoot-day-le-29-juillet-nous-avons-deja-consomme-toutes-les-ressources.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/overshoot-day-le-29-juillet-nous-avons-deja-consomme-toutes-les-ressources.html</guid>
		<dc:date>2019-07-29T08:05:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;cocitoyen</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>Biocapacit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Empreinte &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>Jour du d&#233;passement</dc:subject>
		<dc:subject>Overshoot day</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les ressources &#233;cologiques de la Terre sont utilis&#233;es 1,75 plus vite que les capacit&#233;s de r&#233;g&#233;n&#233;ration des &#233;cosyst&#232;mes, d'apr&#232;s l'ONG Global Footprint Network. Nous avons d&#233;j&#224; consomm&#233; toutes les ressources &#233;cologiques de la Terre pour cette ann&#233;e, le pire &#233;tant que la Terre ne fait pas de bilan comptable annuel... Il faudrait les ressources &#233;cologiques de 2,7 plan&#232;tes terre si tous les humains vivaient au m&#234;me niveau de vie que les Fran&#231;ais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecocitoyen" rel="tag"&gt;&#233;cocitoyen&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/biocapacite" rel="tag"&gt;Biocapacit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/empreinte-ecologique" rel="tag"&gt;Empreinte &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/jour-du-depassement" rel="tag"&gt;Jour du d&#233;passement&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/overshoot-day" rel="tag"&gt;Overshoot day&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
