<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Vente de HLM aux occupants : Action Logement va acc&#233;l&#233;rer la proc&#233;dure</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/vente-de-hlm-aux-occupants-action-logement-va-accelerer-la-procedure.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/vente-de-hlm-aux-occupants-action-logement-va-accelerer-la-procedure.html</guid>
		<dc:date>2021-03-17T17:04:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Le g&#233;ant Action Logement a annonc&#233; mercredi un d&#233;collage &#224; la fin du premier semestre pour son dispositif d&#233;di&#233; &#224; l'achat en bloc &#224; des bailleurs de logements sociaux, ensuite revendus prioritairement aux locataires occupants pour faciliter leur accession &#224; la propri&#233;t&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Green Bonds / Finance verte : la France a lev&#233; de nouveau 7 milliards d'euros</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/green-bonds-finance-verte-la-france-a-leve-de-nouveau-7-milliards-d-euros.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/green-bonds-finance-verte-la-france-a-leve-de-nouveau-7-milliards-d-euros.html</guid>
		<dc:date>2021-03-17T17:04:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La France a lev&#233; mardi sur le march&#233; 7 milliards d'euros via sa seconde obligation verte, un instrument destin&#233; &#224; financer des projets &#233;cologiques, quatre ans apr&#232;s sa premi&#232;re &#233;mission de ce type pour un montant similaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Investissements / Relance : Les 147 fonds labellis&#233;s Relance collectent massivement</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/investissements-relance-les-147-fonds-labellises-relance-collectent-massivement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/investissements-relance-les-147-fonds-labellises-relance-collectent-massivement.html</guid>
		<dc:date>2021-03-08T14:12:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Au 1er mars 2021, 147 fonds ont re&#231;u le label Relance. Ce label cr&#233;&#233; en octobre pour mobiliser l'&#233;pargne fran&#231;aise vers le financement des entreprises. L'encours de ces fonds s'&#233;l&#232;ve &#224; 13 milliards d'euros.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Port Vauban &#224; Antibes : suspicion de corruption apr&#232;s un signalement d'Anticor</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/port-vauban-a-antibes-suspicion-de-corruption-apres-un-signalement-d-anticor.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/port-vauban-a-antibes-suspicion-de-corruption-apres-un-signalement-d-anticor.html</guid>
		<dc:date>2021-03-08T09:40:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Une enqu&#234;te pr&#233;liminaire visant le port Vauban &#224; Antibes, premier port de plaisance europ&#233;en par son tonnage, a &#233;t&#233; ouverte par le parquet de Grasse &#224; la suite d'un signalement de l'association anti-corruption Anticor, qualifi&#233; d'all&#233;gations sans fondement par le port.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Foot / Marseille / V&#233;lodrome : il est encore trop t&#244;t pour &#233;voquer la vente du stade &#224; l'OM</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/foot-marseille-velodrome-il-est-encore-trop-tot-pour-evoquer-la-vente-du-stade.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/foot-marseille-velodrome-il-est-encore-trop-tot-pour-evoquer-la-vente-du-stade.html</guid>
		<dc:date>2021-03-04T17:25:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La question de la vente du stade V&#233;lodrome &#224; l'Olympique de Marseille (OM) n'a pas &#233;t&#233; abord&#233;e lors de la rencontre entre le maire et le propri&#233;taire am&#233;ricain du club, cela aurait &#233;t&#233; trop pr&#233;matur&#233;, a expliqu&#233; la ville &#224; l'AFP jeudi.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier neuf : chute de -23.8% du volume de ventes en 2020 et la situation ne devrait pas s'am&#233;liorer en 2021</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-chute-de-23-8-du-volume-de-ventes-en-2020-et-la-situation-ne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-neuf-chute-de-23-8-du-volume-de-ventes-en-2020-et-la-situation-ne.html</guid>
		<dc:date>2021-03-04T15:07:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers a chut&#233; de 23.8% en 2020, sans surprise. Mais la FPI (F&#233;d&#233;ration des Promoteurs Immobiliers) redoute surtout une crise durable, aucun signe d'am&#233;lioration en 2021, bien au contraire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier : l&#233;ger trou d'air pour la construction immobili&#232;re depuis novembre 2020</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-leger-trou-d-air-pour-la-construction-immobiliere-depuis-novembre.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-leger-trou-d-air-pour-la-construction-immobiliere-depuis-novembre.html</guid>
		<dc:date>2021-02-27T11:04:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Apr&#232;s la forte reprise observ&#233;e l'&#233;t&#233; dernier, la construction de logements en France a marqu&#233; le pas entre novembre et janvier, indiquent des chiffres publi&#233;s vendredi par le gouvernement.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Immobilier &#224; Paris : la folle hausse des prix perdure, +5,4% sur une ann&#233;e (&#224; fin 2020)</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-a-paris-la-folle-hausse-des-prix-perdure-5-4-sur-une-annee-a-fin.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/immobilier-a-paris-la-folle-hausse-des-prix-perdure-5-4-sur-une-annee-a-fin.html</guid>
		<dc:date>2021-02-25T14:02:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les prix de l'immobilier ancien &#224; Paris ont grimp&#233; de 5,4% au dernier trimestre 2020 avec une moyenne de 10.770 &#8364; le m&#232;tre carr&#233; contre 10.220 &#8364; au quatri&#232;me trimestre 2019, a annonc&#233; jeudi la chambre des notaires de Paris.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>FOOT : le V&#233;lodrome sera vendu &#224; l'OM, ou pas</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/foot-le-velodrome-sera-vendu-a-l-om-ou-pas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/foot-le-velodrome-sera-vendu-a-l-om-ou-pas.html</guid>
		<dc:date>2021-02-22T09:25:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;En marge de la crise qui ne se calme pas &#224; l'Olympique de Marseille, le maire socialiste de Marseille, Beno&#238;t Payan, a tenu &#224; pr&#233;ciser samedi qu'il ne vendrait le stade V&#233;lodrome qu'&#224; l'embl&#233;matique club de la ville et &#224; personne d'autre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'encadrement des loyers &#224; Paris est efficace : baisse constat&#233;e de 3% des loyers en 2019</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/l-encadrement-des-loyers-a-paris-est-efficace-baisse-constatee-de-3-des-loyers.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/l-encadrement-des-loyers-a-paris-est-efficace-baisse-constatee-de-3-des-loyers.html</guid>
		<dc:date>2021-02-17T07:11:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com (avec AFP)</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'encadrement des loyers &#224; Paris s'est traduit au second semestre 2019 par une baisse moyenne de 3% des loyers de relocation, a annonc&#233; mardi l'observatoire de r&#233;f&#233;rence.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
