<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Algues vertes : toujours de plus en plus pr&#233;sentes en Bretagne</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/algues-vertes-toujours-de-plus-en-plus-en-bretagne.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/algues-vertes-toujours-de-plus-en-plus-en-bretagne.html</guid>
		<dc:date>2020-09-14T14:25:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les surfaces d'&#233;chouages d'algues vertes, qui &#233;mettent un gaz toxique en se d&#233;composant, sont sup&#233;rieures &#224; la moyenne cet &#233;t&#233; en Bretagne apr&#232;s un printemps plut&#244;t &#233;pargn&#233;, selon des donn&#233;es du centre d'&#233;tude et de valorisation des algues (Ceva).&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Convention Citoyenne pour le climat : tout &#231;a pour &#231;a ? Quelle d&#233;pense d'&#233;nergie pour si peu !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/convention-citoyenne-pour-le-climat-tout-ca-pour-ca-quelle-depense-d-energie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/convention-citoyenne-pour-le-climat-tout-ca-pour-ca-quelle-depense-d-energie.html</guid>
		<dc:date>2020-06-22T14:28:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Changement climatique</dc:subject>
		<dc:subject>Transition &#233;nerg&#233;tique</dc:subject>
		<dc:subject>Transports</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre</dc:subject>
		<dc:subject>Gaz &#224; Effet de Serre</dc:subject>
		<dc:subject>Empreinte &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;chauffement climatique</dc:subject>
		<dc:subject>Pollution</dc:subject>
		<dc:subject>Gaspillage</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La Convention citoyenne pour le climat a demand&#233; dimanche l'introduction de la lutte contre le r&#233;chauffement climatique dans la Constitution et la cr&#233;ation d'un crime &#034;d'&#233;cocide&#034; par r&#233;f&#233;rendum, renvoyant l'ex&#233;cutif et le Parlement &#224; leurs &#034;responsabilit&#233;s&#034; pour l'application des autres mesures, certaines radicales, adopt&#233;es apr&#232;s neuf mois de travaux.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/changement-climatique" rel="tag"&gt;Changement climatique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-energetique" rel="tag"&gt;Transition &#233;nerg&#233;tique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transports" rel="tag"&gt;Transports&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;Gaz &#224; Effet de Serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/empreinte-ecologique" rel="tag"&gt;Empreinte &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/rechauffement-climatique" rel="tag"&gt;R&#233;chauffement climatique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/pollution" rel="tag"&gt;Pollution&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/gaspillage" rel="tag"&gt;Gaspillage&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>De plus en plus de potagers en ville, le monde entier suit le mouvement</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/de-plus-en-plus-de-potagers-en-ville-le-monde-entier-suit-le-mouvement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/de-plus-en-plus-de-potagers-en-ville-le-monde-entier-suit-le-mouvement.html</guid>
		<dc:date>2020-06-03T08:43:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>&#233;cocitoyen</dc:subject>
		<dc:subject>Transition &#233;nerg&#233;tique</dc:subject>
		<dc:subject>Transition &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>Alimentation Bio</dc:subject>
		<dc:subject>Produits Bio</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;cologie</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les Guat&#233;malt&#232;ques ont entrepris de lutter contre les p&#233;nuries alimentaires en temps de confinement contre le coronavirus en improvisant des potagers sur leurs balcons ou dans les patios de leurs maisons.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/tendances-socio-eco/" rel="directory"&gt;Tendances Socio-Eco&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecocitoyen" rel="tag"&gt;&#233;cocitoyen&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-energetique" rel="tag"&gt;Transition &#233;nerg&#233;tique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-ecologique" rel="tag"&gt;Transition &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/alimentation-bio" rel="tag"&gt;Alimentation Bio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/produits-bio" rel="tag"&gt;Produits Bio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/ecologie" rel="tag"&gt;&#201;cologie&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;chauffement climatique : ce ne sont pas +4.8&#176;C attendus en 2100, mais +7&#176;C !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/rechauffement-climatique-ce-ne-sont-pas-4-8oc-attendus-en-2100-mais-7oc.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/rechauffement-climatique-ce-ne-sont-pas-4-8oc-attendus-en-2100-mais-7oc.html</guid>
		<dc:date>2019-09-17T14:26:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>Transition &#233;nerg&#233;tique</dc:subject>
		<dc:subject>actu_eco_citoyen_ZURB</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre</dc:subject>
		<dc:subject>Gaz &#224; Effet de Serre</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;chauffement climatique</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouvelle &#233;valuation des scientifiques, qui une nouvelle fois, se sont donc tromp&#233;s. Leur signal d'alarme &#233;tait trop timor&#233;. La temp&#233;rature moyenne ne devrait pas s'&#233;lever de +2&#176;C, mais bien de +7&#176;C ! Et encore, le ph&#233;nom&#232;ne pourrait s'acc&#233;l&#233;rer encore davantage.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/" rel="directory"&gt;Changement climatique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-energetique" rel="tag"&gt;Transition &#233;nerg&#233;tique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actu_eco_citoyen_zurb" rel="tag"&gt;actu_eco_citoyen_ZURB&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;Gaz &#224; Effet de Serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/rechauffement-climatique" rel="tag"&gt;R&#233;chauffement climatique&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le syst&#232;me Galileo, le GPS europ&#233;en, a &#233;t&#233; en panne pendant 6 jours</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/technologies/le-systeme-galileo-le-gps-europeen-a-ete-en-panne-pendant-6-jours.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/technologies/le-systeme-galileo-le-gps-europeen-a-ete-en-panne-pendant-6-jours.html</guid>
		<dc:date>2019-07-23T16:23:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;10 fois plus pr&#233;cis que le syst&#232;me am&#233;ricain GPS, Galileo, le syst&#232;me de g&#233;olocalisation par satellites europ&#233;en, a connu une panne s&#233;v&#232;re, pendant 6 jours, du 12 au 18 juillet 2019. Lanc&#233; officiellement en 2020, Galileo doit fournir une alternative aux syst&#232;mes GPS am&#233;ricain et Glonass russe.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/technologies/" rel="directory"&gt;Technologies&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Canicule/Pollution : 58% des voitures interdites de circulation en Ile-de-France &#224; partir du mardi 23 juillet 2019</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/canicule-pollution-58-des-voitures-interdites-de-circulation-en-ile-de-france.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/canicule-pollution-58-des-voitures-interdites-de-circulation-en-ile-de-france.html</guid>
		<dc:date>2019-07-22T17:53:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Canicule 2019</dc:subject>
		<dc:subject>Gaz &#224; Effet de Serre</dc:subject>
		<dc:subject>Pollution &#224; l'ozone</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Nouvel &#233;pisode de canicule, des records de temp&#233;ratures devraient &#234;tre une nouvelle fois battus. 58% des v&#233;hicules interdits de circulation en Ile de France (zone int&#233;rieure de l'A86), soit toutes les vignettes Crit-Air sup&#233;rieures &#224; 2. Seules les vignettes 0, 1 et 2 seront autoris&#233;es &#224; rouler demain.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/" rel="directory"&gt;Environnement&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/canicule-2019" rel="tag"&gt;Canicule 2019&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;Gaz &#224; Effet de Serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/pollution-a-l-ozone" rel="tag"&gt;Pollution &#224; l'ozone&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Qualit&#233; des eaux de baignade en France : 17e place europ&#233;enne, peut largement mieux faire !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/plaisirs/voyages-et-decouvertes/qualite-des-eaux-de-baignade-en-france-17e-place-europeenne-peut-largement.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/plaisirs/voyages-et-decouvertes/qualite-des-eaux-de-baignade-en-france-17e-place-europeenne-peut-largement.html</guid>
		<dc:date>2019-07-22T14:42:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains, Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>newsletter_selection</dc:subject>
		<dc:subject>Qualit&#233; de l'eau</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les eaux de baignade sont d'excellente qualit&#233; en France, &#224; pr&#232;s de 80% selon un rapport de l'Agence europ&#233;enne de l'environnement. En revanche, la France appara&#238;t tout de m&#234;me &#224; la 17e place europ&#233;enne. Les eaux sont de bien meilleures qualit&#233; &#224; Chypre.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/plaisirs/voyages-et-decouvertes/" rel="directory"&gt;Voyages et D&#233;couvertes&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/newsletter_selection" rel="tag"&gt;newsletter_selection&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/qualite-de-l-eau" rel="tag"&gt;Qualit&#233; de l'eau&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Championnat du monde de tonte de moutons : Le Fran&#231;ais Lo&#239;c Leygonie ne monte pas sur la plus haute marche</title>
		<link>https://www.zurbains.com/plaisirs/sport/championnat-du-monde-de-tonte-de-moutons-le-francais-loic-leygonie-ne-monte-pas.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/plaisirs/sport/championnat-du-monde-de-tonte-de-moutons-le-francais-loic-leygonie-ne-monte-pas.html</guid>
		<dc:date>2019-07-08T08:57:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>Championnat du Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Mouton</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#192; Dorat (Haute-Vienne) se d&#233;roulait cette semaine un Championnat du monde insolite : celui de la tonte de moutons. Et si les couleurs fran&#231;aises y &#233;taient d&#233;fendues par le tondeur Lo&#239;c Leygonie, se battre &#224; domicile n'a pas &#233;t&#233; un avantage d&#233;cisif. Ce sont deux Gallois et un N&#233;o-z&#233;landais qui ont &#233;t&#233; sacr&#233;s.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/plaisirs/sport/" rel="directory"&gt;Sport&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/championnat-du-monde" rel="tag"&gt;Championnat du Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/mouton" rel="tag"&gt;Mouton&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Lutte contre le changement climatique : et si replanter des arbres &#233;tait le plus efficace ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/lutte-contre-le-changement-climatique-et-si-replanter-des-arbres-etait-le-plus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/lutte-contre-le-changement-climatique-et-si-replanter-des-arbres-etait-le-plus.html</guid>
		<dc:date>2019-07-06T12:29:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>Transition &#233;cologique</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre</dc:subject>
		<dc:subject>Gaz &#224; Effet de Serre</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Planter beaucoup, beaucoup d'arbres pourrait &#234;tre une voie pour lutter efficacement contre le changement climatique. Dans une &#233;tude parue dans la revue Science, les chercheurs estiment que 900 million d'hectares de couvertures arbor&#233;es suppl&#233;mentaires pourraient pousser sur la Terre. Cela pourrait contribuer &#224; absorber les deux tiers du carbone pr&#233;sent dans l'atmosph&#232;re.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/environnement/changement-climatique/" rel="directory"&gt;Changement climatique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/transition-ecologique" rel="tag"&gt;Transition &#233;cologique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/reduction-des-gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;R&#233;duction des gaz &#224; effet de serre&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/gaz-a-effet-de-serre" rel="tag"&gt;Gaz &#224; Effet de Serre&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cancers : 382.000 nouveaux cas en France en 2018, taux de mortalit&#233; davantage en baisse pour les hommes</title>
		<link>https://www.zurbains.com/sante/cancers-382-000-nouveaux-cas-en-france-en-2018-taux-de-mortalite-davantage-en.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/sante/cancers-382-000-nouveaux-cas-en-france-en-2018-taux-de-mortalite-davantage-en.html</guid>
		<dc:date>2019-07-03T10:46:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zurbains avec AFP</dc:creator>


		<dc:subject>Cancer</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Le cancer frappe de plus en plus en France, 382.000 cas d&#233;clar&#233;s pour la seule France m&#233;tropolitaine. Les taux de mortalit&#233; par cancer ont diminu&#233; de fa&#231;on plus prononc&#233;e chez l'homme que chez la femme entre 1990 et 2018, selon un nouveau rapport de Sant&#233; publique France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/sante/" rel="directory"&gt;Sant&#233;&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.zurbains.com/cancer" rel="tag"&gt;Cancer&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
