<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Zurbains</title>
	<link>https://www.zurbains.com/</link>
	<description>Zurbains.com scrute l'actualit&#233; de tous les citoyens avec une information quotidienne eco-citoyenne. Les tendances socio-&#233;conomiques et culturelles, l'e-business, la mode, l'environnement, le bien-&#234;tre, la sant&#233;...</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Zurbains</title>
		<url>https://www.zurbains.com/local/cache-vignettes/L144xH144/siteon0-2c919.png?1699606040</url>
		<link>https://www.zurbains.com/</link>
		<height>144</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Les canap&#233;s sont d&#233;sormais nos nouveaux centres commerciaux</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-canapes-sont-desormais-nos-nouveaux-centres-commerciaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-canapes-sont-desormais-nos-nouveaux-centres-commerciaux.html</guid>
		<dc:date>2026-02-23T13:26:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Notre canap&#233; est devenu un v&#233;ritable centre commercial, 70% des Fran&#231;ais ach&#232;tent en ligne depuis leur canap&#233;.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>9% des Fran&#231;ais investissent pour devenir riches... Dommage, objectif irr&#233;aliste !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/9-des-francais-investissent-pour-devenir-riches-dommage-objectif-irrealiste.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/9-des-francais-investissent-pour-devenir-riches-dommage-objectif-irrealiste.html</guid>
		<dc:date>2026-01-12T07:27:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais investissent de plus en plus, battant ainsi le record historique de taux d'&#233;pargne financi&#232;re. Cependant, leur objectif est bien souvent irr&#233;aliste. Devenir riche en investissant r&#233;guli&#232;rement quelques dizaines d'euros par mois ne leur fera jamais devenir riches...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Dans 59% des couples, de l'argent est planqu&#233; sur un livret, sans que l'autre partenaire ne le sache</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/dans-59-des-couples-de-l-argent-est-planque-sur-un-livret-sans-que-l-autre.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/dans-59-des-couples-de-l-argent-est-planque-sur-un-livret-sans-que-l-autre.html</guid>
		<dc:date>2025-02-26T09:44:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;De l'&#233;pargne cach&#233;e, c'est une pratique courante dans les couples, pr&#232;s de 60% des personnes vivant en couple en ont.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les grand-m&#232;res ont toujours la cote !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-grand-meres-ont-toujours-la-cote.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-grand-meres-ont-toujours-la-cote.html</guid>
		<dc:date>2025-02-26T07:41:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La f&#234;te des grand-m&#232;res s&#233;duit toujours autant, 71% des Fran&#231;ais c&#233;l&#232;brent cette f&#234;te commerciale.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les couples parlent-ils d'argent sous la couette ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-couples-parlent-ils-d-argent-sous-la-couette.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/les-couples-parlent-ils-d-argent-sous-la-couette.html</guid>
		<dc:date>2025-02-14T07:57:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les couples europ&#233;ens jouent la carte de la transparence : 66 % d'entre eux discutent ouvertement d'argent avec leur partenaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pour 88% des Fran&#231;ais, l'argent a quand m&#234;me de l'importance en Amour... Joyeuse St Valentin !</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/pour-88-des-francais-l-argent-a-quand-meme-de-l-importance-en-amour-joyeuse-st.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/pour-88-des-francais-l-argent-a-quand-meme-de-l-importance-en-amour-joyeuse-st.html</guid>
		<dc:date>2025-02-11T07:17:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les Fran&#231;ais et l'argent, tout un po&#232;me. L'argent n'a aucune importance en amour pour seulement 12 % des Fran&#231;ais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>14 mars 2022 : fin du port obligatoire du masque, la majorit&#233; des Fran&#231;ais (57%) souhaite que l'obligation reste en place</title>
		<link>https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/14-mars-2022-fin-du-port-obligatoire-du-masque-la-majorite-des-francais-57.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/14-mars-2022-fin-du-port-obligatoire-du-masque-la-majorite-des-francais-57.html</guid>
		<dc:date>2022-03-14T09:04:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;A partir de ce lundi 14 mars, le port du masque en int&#233;rieur n'est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs et les &#233;tablissements de sant&#233;. Les Fran&#231;ais sont majoritairement contre cette mesure.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/actualites/revue-de-presse-web/" rel="directory"&gt;Revue de presse web&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pass sanitaire : 68% des Fran&#231;ais sont pour le Digital Green Pass/Certificat vert europ&#233;en</title>
		<link>https://www.zurbains.com/sante/pass-sanitaire-68-des-francais-sont-pour-le-digital-green-pass-certificat-vert.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/sante/pass-sanitaire-68-des-francais-sont-pour-le-digital-green-pass-certificat-vert.html</guid>
		<dc:date>2021-05-15T09:00:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Sans surprise, les Fran&#231;ais sont largement en faveur de la mise en place du Pass sanitaire europ&#233;en, ce Digital Green Pass, actuellement en test dans plusieurs pays. De toute fa&#231;on, ils n'auront pas le choix. Ce pass sanitaire sera mis en place en juin dans 18 pays europ&#233;en. C'est juste un outil num&#233;rique (une app) permettant de rassembler ses documents de sant&#233; pour son voyage, rien de plus !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/sante/" rel="directory"&gt;Sant&#233;&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Jach&#232;re capillaire et fin des confinements : les fran&#231;ais.es devront de nouveau d&#233;broussailler les grizzlis pour cet &#233;t&#233; ?</title>
		<link>https://www.zurbains.com/sante/jachere-capillaire-et-fin-des-confinements-les-francais-es-devront-de-nouveau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/sante/jachere-capillaire-et-fin-des-confinements-les-francais-es-devront-de-nouveau.html</guid>
		<dc:date>2021-05-10T06:05:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Enqu&#234;te sur l'impact des confinements sur l'hygi&#232;ne et les pratiques capillaires des Fran&#231;ais(es). Les confinements n'ont pas &#233;t&#233; favorables &#224; la vente de produits capillaires, laissant penser que les poils ont une longue et belle vie durant ces multiples p&#233;riodes d'isolement. Le retour &#224; la vie sociale leur sera-t-elle fatale ?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/sante/" rel="directory"&gt;Sant&#233;&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'immobilier locatif reste en mars 2021 l'investissement pr&#233;f&#233;r&#233; des Fran&#231;ais, loin devant la bourse</title>
		<link>https://www.zurbains.com/societe/immobilier/l-immobilier-locatif-reste-en-mars-2021-l-investissement-prefere-des-francais.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.zurbains.com/societe/immobilier/l-immobilier-locatif-reste-en-mars-2021-l-investissement-prefere-des-francais.html</guid>
		<dc:date>2021-04-08T11:45:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>STATSALACON</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Sans surprise, les Fran&#231;ais restent friands de l'immobilier. L'immobilier locatif &#233;tant le meilleur moyen de s'enrichir pour 56% des Fran&#231;ais, loin devant la bourse, selon le dernier sondage effectu&#233; par Poll&amp;Roll pour Masteos, start-up sp&#233;cialis&#233;e dans le secteur.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.zurbains.com/societe/immobilier/" rel="directory"&gt;Immobilier&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
