Combien de meurtres en France par an ?
Combien de meurtres en France par an ? © stock.adobe.com
La France dénombre pas moins de 1000 homicides en moyenne par an, soit près de 3 par jour. Loin des idées reçues, la France n’est pas un pays bien plus sûr que les Etats-Unis. Le Brésil figure en revanche parmi les pays les moins sûrs.
Publié le par
Meurtre vs homicide ?
Un homicide est l’action de tuer un être humain, qu’elle soit volontaire ou non. Lorsque l’acte est dans l’intention de tuer ou dans l’intention de causer des lésions corporelles qui entraînent la mort, il est généralement qualifié de meurtre, et d’assassinat (ou meurtre au premier degré) s’il est de plus prémédité.
Homicides en France, près de 1000 par an !
Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, l’année 2022 a connu près de 1 000 homicides, plus de 3 000 morts par accident de la route, près de 200 000 violences intrafamiliales, près de 100 000 violences sexuelles, sans compter les vols (plus d’un million), les dégradations (plus de 500 000), les mises en cause pour trafic de stupéfiants (près de 300 000) ou les escroqueries (près de 500 000).
Dans quels pays les meurtres (homicides volontaires) sont-ils les plus fréquents ?
En dehors des pays en zone de guerre, les statistiques sont toujours sujettes à caution. Wikipédia présente un tableau complet, en voici une version filtrée avec les pays importants. Les Etats faiblement habités apparaissant toujours en haut de tableaux compte-tenu du pourcentage effectué, taux d’homicide volontaire pour 100.000 habitants. Ce classement n’ayant pas de sens pour des pays faiblement peuplés. L’année de référence pour chaque pays pouvant être différente, selon les derniers chiffres officiellement publiés.
La France est le 3e pays d’Europe où le taux d’homicides volontaires est le plus élevé, derrière la Hongrie et la Belgique.
TOP | Pays | Taux d’homicides volontaires pour 100.000 habitants | Nombre d’homicides (sur une année) |
---|---|---|---|
1 | Jamaïque | 47,0 | 1 354 |
2 | Afrique du Sud | 34,0 | 19 016 |
3 | Brésil | 29,5 | 61 283 |
Guatemala | 27,3 | 4 520 | |
Colombie | 25,5 | 12 202 | |
République centrafricaine | 19,8 | 913 | |
Mexique | 19,3 | 24 599 | |
Botswana | 18,4 | 368 | |
Namibie | 17,1 | 388 | |
Soudan du Sud | 13,9 | 1 504 | |
République démocratique du Congo | 13,6 | 10 322 | |
Équateur | 12,4 | 1 924 | |
Costa Rica | 11,9 | 578 | |
Côte d’Ivoire | 11,6 | 2 688 | |
Ouganda | 11,5 | 4 473 | |
Cap-Vert | 11,5 | 62 | |
Soudan | 11,2 | 4 159 | |
Philippines | 11,0 | 11 385 | |
Mali | 10,9 | 1 905 | |
Russie | 10,8 | 15 561 | |
Zambie | 10,7 | 1 501 | |
Haïti | 10,0 | 1 033 | |
Nigeria | 9,9 | 17 843 | |
Irak | 9,9 | 3 339 | |
Mauritanie | 9,9 | 416 | |
Panama | 9,7 | 390 | |
Thaïlande | 9,5 | 6 658 | |
Paraguay | 9,3 | 617 | |
Gambie | 9,1 | 181 | |
Tchad | 9,0 | 1 266 | |
Togo | 9,0 | 668 | |
Gabon | 8,0 | 155 | |
Madagascar | 7,7 | 1 863 | |
Pérou | 7,7 | 2 435 | |
Uruguay | 7,7 | 265 | |
Comores | 7,7 | 60 | |
Éthiopie | 7,6 | 7 552 | |
Kiribati | 7,5 | 8 | |
Sénégal | 7,4 | 1 105 | |
Nicaragua | 7,4 | 453 | |
Tanzanie | 7,0 | 3 746 | |
Laos | 7,0 | 467 | |
Yémen | 6,7 | 1 703 | |
Zimbabwe | 6,7 | 981 | |
Afghanistan | 6,5 | 1 948 | |
Cambodge | 6,5 | 964 | |
Djibouti | 6,5 | 60 | |
Ukraine | 6,3 | 2 845 | |
Bolivie | 6,3 | 686 | |
Bénin | 6,2 | 654 | |
Ghana | 6,1 | 1 537 | |
Suriname | 6,1 | 33 | |
Burundi | 6,0 | 635 | |
Argentine | 5,9 | 2 605 | |
Mongolie | 5,7 | 171 | |
États-Unis | 5,4 | 17 250 | |
Samoa américaines | 5,4 | 3 | |
Lituanie | 5,3 | 153 | |
Groenland | 5,3 | 3 | |
Cuba | 5,0 | 572 | |
Kenya | 4,9 | 2 363 | |
Angola | 4,9 | 1 217 | |
Kazakhstan | 4,8 | 853 | |
Monténégro | 4,5 | 28 | |
Pakistan | 4,4 | 8 516 | |
Corée du Nord | 4,4 | 1 110 | |
Niger | 4,4 | 788 | |
Somalie | 4,3 | 599 | |
Cameroun | 4,2 | 880 | |
Liban | 4,0 | 235 | |
Ouzbékistan | 3,7 | 1 060 | |
Biélorussie | 3,6 | 340 | |
Chili | 3,5 | 620 | |
Lettonie Lettonie | 3,4 | 67 | |
Viêt Nam | 3,3 | 3 037 | |
Inde | 3,2 | 42 678 | |
Turquie | 3,2 | 3 216 | |
Liberia | 3,2 | 135 | |
Moldavie | 3,2 | 130 | |
Estonie | 3,2 | 42 | |
Samoa | 3,2 | 6 | |
Tunisie | 3,0 | 332 | |
Arménie | 3,0 | 87 | |
Albanie | 2,7 | 79 | |
Sri Lanka | 2,6 | 530 | |
Bangladesh | 2,5 | 4 035 | |
Égypte | 2,5 | 2 207 | |
Iran | 2,5 | 1 936 | |
Rwanda | 2,5 | 293 | |
Libye | 2,5 | 156 | |
Guam | 2,5 | 4 | |
Birmanie | 2,3 | 1 198 | |
Guinée équatoriale | 2,3 | 27 | |
Fidji | 2,3 | 20 | |
Népal | 2,2 | 627 | |
Syrie | 2,2 | 463 | |
Malaisie | 2,1 | 627 | |
Azerbaïdjan | 2,1 | 208 | |
Hongrie | 2,1 | 202 | |
Vanuatu | 2,1 | 6 | |
Belgique | 2,0 | 220 | |
Koweït | 1,8 | 61 | |
Maurice | 1,8 | 23 | |
Canada | 1,7 | 611 | |
Malawi | 1,7 | 279 | |
Sierra Leone | 1,7 | 124 | |
Jordanie | 1,6 | 145 | |
Tadjikistan | 1,6 | 126 | |
Macédoine du Nord | 1,6 | 33 | |
Kosovo | 1,6 | 29 | |
Arabie saoudite | 1,5 | 472 | |
👉 France | 1,4 | 875 | |
Algérie | 1,4 | 542 | |
Serbie | 1,4 | 123 | |
Israël | 1,4 | 110 | |
Finlande | 1,4 | 78 | |
Roumanie | 1,3 | 247 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,3 | 45 | |
Bhoutan | 1,3 | 9 | |
Allemagne | 1,2 | 963 | |
Royaume-Uni | 1,2 | 791 | |
Maroc | 1,2 | 431 | |
Suède | 1,1 | 106 | |
Bulgarie | 1,1 | 81 | |
Slovaquie | 1,1 | 57 | |
Chypre | 1,1 | 13 | |
Danemark | 1,0 | 56 | |
Nouvelle-Zélande | 1,0 | 45 | |
Croatie | 1,0 | 44 | |
Géorgie | 1,0 | 39 | |
Tonga | 1,0 | 1 | |
Australie | 0,9 | 227 | |
Émirats arabes unis | 0,9 | 83 | |
Malte | 0,9 | 4 | |
Taïwan | 0,8 | 192 | |
Grèce | 0,8 | 84 | |
Irlande | 0,8 | 38 | |
Luxembourg | 0,8 | 4 | |
Italie | 0,7 | 400 | |
Corée du Sud | 0,7 | 356 | |
Pologne | 0,7 | 256 | |
Autriche | 0,7 | 57 | |
Palestine | 0,7 | 33 | |
Oman | 0,7 | 27 | |
Chine | 0,6 | 8 634 | |
Espagne | 0,6 | 294 | |
Pays-Bas | 0,6 | 94 | |
Portugal | 0,6 | 66 | |
Tchéquie | 0,6 | 65 | |
Indonésie | 0,5 | 1 292 | |
Suisse | 0,5 | 45 | |
Norvège | 0,5 | 27 | |
Slovénie | 0,5 | 10 | |
Hong Kong | 0,4 | 28 | |
Qatar | 0,4 | 9 | |
Japon | 0,3 | 362 | |
Singapour | 0,3 | 18 | |
Islande | 0,3 | 1 |
didim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
🔍 Avis & notations
Aucun avis